Situatietekening |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoek- en rijwoningen Bernhardweg | 438 | 296 | 161 | Verkocht |
2 | Hoek- en rijwoningen Bernhardweg | 304 | 154 | 116 | Verkocht |
3 | Hoek- en rijwoningen Bernhardweg | 304 | 180 | 116 | Verkocht |
4 | Hoek- en rijwoningen Bernhardweg | 304 | 176 | 116 | Verkocht |
5 | Hoek- en rijwoningen Bernhardweg | 304 | 145 | 116 | Verkocht |
6 | Hoek- en rijwoningen Bernhardweg | 304 | 142 | 116 | Verkocht |
7 | Hoek- en rijwoningen Bernhardweg | 304 | 139 | 116 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
8 | Patiowoningen | 438 | 329 | 118 | Verkocht |
9 | Patiowoningen | 438 | 320 | 118 | Verkocht |
10 | Bouwkavels | 493 | Verkocht | ||
11 | Bouwkavels | 400 | Verkocht | ||
12 | Twee-onder-één-kapwoningen | 591 | 250 | 141 | Verkocht |
13 | Twee-onder-één-kapwoningen | 555 | 248 | 136 | Verkocht |
14 | Twee-onder-één-kapwoningen | 555 | 248 | 136 | Verkocht |
15 | Twee-onder-één-kapwoningen | 555 | 256 | 136 | Verkocht |
16 | Hoek- en rijwoningen | 544 | 173 | 141 | Verkocht |
17 | Hoek- en rijwoningen | 466 | 164 | 127 | Verkocht |
18 | Hoek- en rijwoningen | 466 | 164 | 127 | Verkocht |
19 | Hoek- en rijwoningen | 523 | 203 | 139 | Verkocht |
20 | Hoek- en rijwoningen | 486 | 203 | 127 | Verkocht |
21 | Hoek- en rijwoningen | 466 | 165 | 127 | Verkocht |
22 | Hoek- en rijwoningen | 486 | 265 | 127 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
23 | Levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoning | 573 | 262 | 133 | Verkocht |
24 | Levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoning | 573 | 260 | 133 | Verkocht |
25 | Eengezinswoning | 477 | 251 | 123 | Verkocht |
26 | Eengezinswoning | 456 | 155 | 123 | Verkocht |
27 | Eengezinswoning | 456 | 156 | 123 | Verkocht |
28 | Eengezinswoning | 510 | 260 | 129 | Verkocht |
29 | Vrijstaande woning | 725 | 511 | 158 | Verkocht |
30 | Eengezinswoning | 477 | 202 | 123 | Verkocht |
31 | Eengezinswoning | 456 | 126 | 123 | Verkocht |
32 | Eengezinswoning | 456 | 126 | 123 | Verkocht |
33 | Eengezinswoning | 456 | 126 | 123 | Verkocht |
34 | Eengezinswoning | 510 | 201 | 129 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Dijkvilla | 1053 | 430 | 262 | € 855.000,- | In optie |
36 | Dijkvilla | 1010 | 388 | 254 | € 835.000,- | Beschikbaar |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw