Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
25 | Eengezinswoning | 477 | 251 | 123 | Verkocht |
26 | Eengezinswoning | 456 | 155 | 123 | Verkocht |
27 | Eengezinswoning | 456 | 156 | 123 | Verkocht |
28 | Eengezinswoning | 510 | 260 | 129 | Verkocht |
30 | Eengezinswoning | 477 | 202 | 123 | Verkocht |
31 | Eengezinswoning | 456 | 126 | 123 | Verkocht |
32 | Eengezinswoning | 456 | 126 | 123 | Verkocht |
33 | Eengezinswoning | 456 | 126 | 123 | Verkocht |
34 | Eengezinswoning | 510 | 201 | 129 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw